PCZ 4040 M

Classificações de carga básica | ||
dinâmica | Ca | 480 kN |
estática | C0 | 1000 kN |
Designação | ||
PCZ 4040 M | ||
Dimensões principais | ||
d | 63,5 mm | |
D | 68,263 mm | |
B | 63,5 mm | |
Massa | ||
0,22 kg |
Classificações de carga básica | ||
dinâmica | Ca | 480 kN |
estática | C0 | 1000 kN |
Designação | ||
PCZ 4040 M | ||
Dimensões principais | ||
d | 63,5 mm | |
D | 68,263 mm | |
B | 63,5 mm | |
Massa | ||
0,22 kg |